3.1、规格
油 管
代号 | 外径(mm) | 壁厚(mm) | 管体长度(m) | 钢级 |
|
| | 钢管 | 陶瓷层 | | |
1.900 | 48.26 | 3.18 | 2~4 | 6.10~9.75 | J、N、P |
| | 3.68 | | | |
| | 5.08 | | | |
2-3/8 | 60.32 | 4.24 | | | |
| | 4.83 | | | |
| | 6.45 | | | |
| | 7.49 | | | |
| | 8.53 | | | |
2-7/8 | 73.02 | 5.51 | | | |
| | 7.01 | | | |
| | 7.82 | | | |
| | 8.64 | | | |
| | 9.96 | | | |
| | 11.18 | | | |
3-1/2 | 89.90 | 5.49 | | | |
| | 6.45 | | | |
| | 7.34 | | | |
| | 9.52 | | | |
| | 10.92 | | | |
| | 12.09 | | | |
| | 13.46 | | | |
4 | 101.60 | 5.74 | | | |
| | 6.65 | | | |
| | 8.38 | | | |
| | 10.54 | | | |
| | 12.70 | | | |
| | 15.49 | | | |
4-1/2 | 114.30 | 6.88 | | | |
| | 8.56 | | | |
| | 9.65 | | | |
| | 10.92 | | | |
| | 12.70 | | | |
| | 14.22 | | | |
| | 16.00 | | | |
套 管
|
|
|
|
|
|
代号 | 外径(mm) | 壁厚(mm) | 管体长度(m) | 钢级 |
|
| | 钢管 | 陶瓷层 | | |
4-1/2 | 114.30 | 5.21 | 2.5~5 | ≤12 | N、P |
| | 5.69 | | | |
| | 6.35 | | | |
| | 7.37 | | | |
| | 8.56 | | | |
5 | 127.00 | 5.59 | | | |
| | 6.43 | | | |
| | 7.52 | | | |
| | 9.19 | | | |
| | 11.10 | | | |
| | 12.14 | | | |
| | 12.70 | | | |
5-1/2 | 139.70 | 6.20 | | | |
| | 6.98 | | | |
| | 7.72 | | | |
| | 9.17 | | | |
| | 10.54 | | | |
| | 12.70 | | | |
| | 14.27 | | | |
6-5/8 | 168.28 | 7.32 | | | |
| | 8.94 | | | |
| | 10.59 | | | |
| | 12.06 | | | |
7 | 177.80 | 5.87 | | | |
| | 6.91 | | | |
| | 8.05 | | | |
| | 9.19 | | | |
| | 10.36 | | | |
| | 11.51 | | | |
| | 12.65 | | | |
| | 13.72 | | | |
7-5/8 | 193.68 | 7.62 | | | |
| | 8.33 | | | |
| | 9.52 | | | |
| | 10.92 | | | |
| | 12.70 | | | |
| | 14.27 | | | |
8-5/8 | 219.08 | 6.71 | | | |
| | 7.72 | | | |
| | 8.94 | | | |
| | 10.16 | | | |
| | 11.43 | | | |
| | 12.70 | | | |
| | 14.15 | | | |
9-5/8 | 244.48 | 7.92 | | | |
| | 8.94 | | | |
| | 10.03 | | | |
| | 11.05 | | | |
| | 11.99 | | | |
| | 13.84 | | | |
| | 15.11 | | | |
10-3/4 | 273.05 | 7.09 | | | |
| | 8.89 | | | |
| | 10.16 | | | |
| | 11.43 | | | |
| | 12.57 | | | |
| | 13.84 | | | |
| | 15.11 | | | |
3.2、特性指标
| 项 目 | 单位 | 指标 | 备注 |
|
|
1 | 陶瓷层 | 介 质 | | α-Al2O3 | |
|
2 | | 密 度 | g/cm3 | >3.4 | |
|
3 | | 厚 度 | mm | 2.2~4 | 视管壁厚度而定 |
|
4 | | 硬度 | HV | >1100 | |
|
5 | | 耐蚀性 | 10%H2SO4 | g/m2.h | 0.04 | |
| | | 10%HCl | g/m2.h | 0.08 | |
6 | | 耐磨性 | | 27×20#钢 | |
|
7 | | 防蜡性能 | | 不结蜡 | |
|
8 | | 防垢性能 | | 不结垢 | |
|
9 | | 熔 点 | ℃ | 2050 | |
|
10 | | 膨胀系数(20-1000℃) | 10-6K-1 | 8.7 | |
|
11 | | 热导率(100℃) | W.m-1.K-1 | 25 | |
|
12 | | 弹性模量(25℃) | GPa | 410 | |
|
13 | | 电阻率25℃ | Ω.cm | 1014 | |
|
14 | 陶瓷内衬油管 | 直 径 | mm | φ48~φ273 | |
|
15 | | 长 度 | mm | 200~12000 | |
|
16 | | 抗拉强度 | MPa | 500~700 | 与钢级有关,陶瓷层裂 |
|
17 | | 压溃强度 | MPa | >400 | 与钢级有关,陶瓷层裂 |
|
18 | | 剪切强度 | MPa | >25 | |
|
19 | | 抗冲击性 | 25J | >15次 | |
|
20 | | 抗热震性 | ℃ | -50~900 | |
|
21 | | 直 度 | | <0.2% | |
|
22 | | 最大扭矩 | Nm | API最大扭矩 | |
|
3.3、企业标准
标准是企业的生命线,是产品质量的保证,是产业发展的技术依据,是贸易的重要技术性措施,是科技创新成果转化为生产力的桥梁和纽带。金属陶瓷内衬复合油管是松原大多油田配套产业有限公司自主研发的项目,我们参照国家、石油天然气行业、黑色冶金行业、机械行业和化工行业等颁布的有关标准,制定了《金属陶瓷内衬复合油管》Q/SDD001—2011